АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2025 г. N 12312
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами", Уставом муниципального образования города Кургана, Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 N 8468 "Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме" Администрация города Кургана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения, обеспечивающий содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства, согласно приложению к настоящему Постановлению:
1) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Кургана;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;
3) для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
2. Установить, что размер платы, установленный пунктом 1 настоящего Постановления, применяется с учетом положений действующего законодательства.
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации города Кургана от 29.11.2024 N 10777 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме";
2) Постановление Администрации города Кургана от 15.09.2025 N 9406 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 29.11.2024 N 10777 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме".
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2026.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Курган и курганцы" и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети "Интернет" по адресу www.kurgan-city.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В, директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана Бунину А.М.
Глава города Кургана
А.А.НАУМЕНКО
Приложение
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 25 ноября 2025 г. N 12312
"Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме"
Таблица 1
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах
(от 11 этажей и выше, за исключением домов коридорного
типа, ранее имевших статус "Общежития")
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированные дома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,63 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 6,32 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 4,84 | 3,64 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,16 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,43 | ||
| в) озеленение | 0,50 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 2,54 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 9,24 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,07 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 2
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
(от 7 до 10 этажей, за исключением домов коридорного типа,
ранее имевших статус "Общежития")
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированные дома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,59 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 6,40 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 5,20 | 4,0 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,16 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,43 | ||
| в) озеленение | 0,57 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 2,61 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 3,92 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 3
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
(от 3 до 6 этажей, за исключением домов коридорного типа,
ранее имевших статус "Общежития")
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированные дома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,67 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 6,57 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 4,51 | 3,30 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,18 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,51 | ||
| в) озеленение | 0,53 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 2,85 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 3,49 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,13 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 4
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
(от 1 до 2 этажей, за исключением домов коридорного типа,
ранее имевших статус "Общежития")
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированные дома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,68 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 3,29 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 5,52 | 4,31 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,20 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,56 | ||
| в) озеленение | 0,61 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 3,46 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 3,34 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,11 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 5
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
(от 7 до 10 этажей коридорного типа, ранее
имевших статус "Общежития")
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированные дома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,66 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 6,66 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 5,46 | 4,25 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,15 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,43 | ||
| в) озеленение | 0,50 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 2,57 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 6,91 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 6
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
(от 3 до 6 этажей коридорного типа, ранее
имевших статус "Общежития")
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированныедома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,65 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 7,97 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 5,10 | 3,89 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,16 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,52 | ||
| в) озеленение | 0,59 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 3,53 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 6,51 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,06 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 7
Наименование и стоимость
работ и услуг, входящих в размер платы за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
в установленном порядке признанных аварийными
и подлежащими сносу
| N п/п | Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
|
| газифицированные дома | негазифицированные дома | ||
| 1. | Управление многоквартирным домом | 3,67 | |
| 2. | Текущий ремонт общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 2,76 | |
| 3. | Техническое обслуживание общего имущества (за исключением общего имущества, указанного в таблицах 8, 10 настоящего приложения) | 3,95 | 2,75 |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,19 | |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе: | ||
| а) уборка земельного участка | согласно таблице 9 | ||
| б) содержание мест, площадок накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнеров и урн | 0,46 | ||
| в) озеленение | 0,27 | ||
| г) механизированная погрузка и вывоз снега | 2,59 | ||
| 6. | Уборка помещений, мест общего пользования, входящих в состав общего имущества | 3,39 | |
| 7. | Дезинсекция и дератизация | 0,21 | |
| 8. | Услуги по организации мест для накопления, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | 0,06 | |
Таблица 8
Содержание
коллективных (общедомовых) приборов учета
| Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | 0,39 |
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета воды | 0,19 |
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии | 0,05 |
Таблица 9
Стоимость
работ и услуг по уборке прилегающей территории,
входящей в состав общего имущества,
с элементами благоустройства
| Характеристика многоквартирного дома | Ед. изм. | Площадь земельного участка прилегающей территории | ||
| до 1000 кв. м | от 1000 кв. м до 2500 кв. м | свыше 2500 кв. м | ||
| Многоквартирные дома от 11 этажей и выше, за исключением домов коридорного типа, ранее имевших статус "Общежития" | руб./кв. м | 2,26 | 2,42 | 2,58 |
| Многоквартирные дома от 7 до 10 этажей, за исключением домов коридорного типа, ранее имевших статус "Общежития" | руб./кв. м | 3,56 | 4,35 | 4,79 |
| Многоквартирные дома от 3 до 6 этажей, за исключением домов коридорного типа, ранее имевших статус "Общежития" | руб./кв. м | 4,25 | 4,60 | 4,87 |
| Многоквартирные дома от 1 до 2 этажей, за исключением домов коридорного типа, ранее имевших статус "Общежития" | руб./кв. м | 4,45 | 4,70 | 5,18 |
| Многоквартирные дома от 7 до 10 этажей коридорного типа, ранее имевших статус "Общежития" | руб./кв. м | 3,76 | 4,0 | 4,30 |
| Многоквартирные дома от 3 до 6 этажей коридорного типа, ранее имевших статус "Общежития" | руб./кв. м | 3,95 | 4,32 | 4,64 |
| Многоквартирные дома в установленном порядке признанные аварийными и подлежащими сносу | руб./кв. м | 2,81 | 2,95 | 3,30 |
Таблица 10
Содержание
лифтового оборудования
| Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
| Содержание лифтового оборудования | 4,13 |
Таблица 11
Стоимость
работ по обеспечению вывоза, в том числе откачке,
жидких бытовых отходов
| Наименование |
Стоимость с НДС (руб./кв. м в месяц) |
| Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения | 5,09 |
| Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории | 10,58 |
| Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории | 42,47 |
Примечание.
1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется по следующей формуле:
,
где:
Рп - размер платы за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме соответствующей группы;
Ро - стоимость работ и услуг, входящих в размер платы за содержание жилого помещения, из числа работ и услуг, определенных таблицами 1 - 7, с учетом таблицы 9 настоящего приложения соответствующих группе и виду многоквартирного дома;
Рд - стоимость работ и услуг, входящих в размер платы за содержание жилого помещения, из числа работ и услуг, определенных таблицами 8, 10, 11 в зависимости от перечня оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме.
2. Размер платы за содержание жилого помещения не учитывает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, которая определяется согласно частям 9.1, 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. В размер платы за содержание жилого помещения включены расходы на работы по организации сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.), их передаче в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
4. Если размер платы за содержание жилого помещения, вносимой нанимателем в соответствии с настоящим постановлением, больше, чем размер платы, установленный по договору управления, то плата взимается в размере, предусмотренном договором управления.

